Design rectangular elegant si inteligent
Un model elegant si inteligent din gama Eco. Umbrirea delicata a marginii face ca unitatea sa fie un accesoriu al incaperii.

Dimensiunea schimbatorului de caldura a crescut pentru a imbunatati performantele, facand unitatea mai puternica, in ciuda dimensiunii sale compacte.
Flux de aer confortabil si functionare silentioasa
Flapsul de mari dimensiuni si noua structura a fantei de evacuare a aerului creeaza un flux de aer confortabil, care se disipa pana la picioarele utilizatorului, cu o functionare silentioasa (de pana la 20 dBa in modul racire).

Un adaptor WIAN este inclus ca echipament standard. Prin instalarea aplicatiei mobile AIRSTAGE pe dispozitivul dvs. inteligent, puteti verifica si controla starea de functionare a aparatului de aer conditionat de oriunde, de la interior sau exterior.
Eficienta ridicata la temperaturi exterioare extreme
La interior, ambientul este confortabil chiar si atunci cand aparatul este instalat in zone cu temperaturi exterioare ridicate (max. 50°C – temperatura aerului la admisia in unitatea exterioara), deoarece poate raci eficient spatiul interior.
Setarea termostatului este ajustata automat, functie de temperatura camerei, pentru a evita racirea sau incalzirea inutile. | Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului si a compresorului, iar temperatura camerei devine confortabila intr-un timp foarte scurt. |
Temperatura camerei poate fi setata sa nu scada de 10°C | Aparatul comuta automat intre modurile incalzire si racire, functie de temperatura setata si temperatura camerei. |
Timerul digital permite selectarea uneia dintre cele 4 optiuni de pornire si/sau oprire programata: ON, OFF, ON >> OFF sau OFF >> ON. | Flapsul oscileaza automat pe verticala, sus-jos. |
Aparatul indica necesitatea curatarii filtrului printr-un semnal luminos. | Aparatul este programat sa ajusteze automat fluxul de aer eliberat, functie de modificarea temperaturii camerei. |
Aparatul este programat sa modifice automat temperatura camerei, pentru a favoriza un somn cat mai confortabil. | In cazul unei caderi de tensiune, la reluarea alimentarii, aparatul va reporni automat, pastrand setarile anterioare evenimentului. |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 8530 (3071 – 10577) BTU |
| Capacitate incalzire | 9554 BTU (3071 – 13648) BTU |
| Capacitate de racire | 2.5 (0.9 – 3.1) kW |
| Capacitate de incalzire | 2.8 (0.9 – 4.0) kW |
| EER | 3.38 |
| SEER | 7.4 |
| COP | 4.00 |
| SCOP | 4.4 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum anual energie electrica racire | 118 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 763 kWh/an |
| Intensitate curent la racire | 6.5 A |
| Intensitate curent la incalzire | 9 A |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | ASEH09KNCA |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-praf |
| Dezumidificare | 1.0 l/h |
| Debit de aer racire | 1430 m³/h |
| Debit de aer incalzire | 1390 m³/h |
| Nivel de zgomot racire | 20 / 29 / 35 / 38 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 22 / 30 / 33 / 38 dB |
| Putere sonora racire | 52 dB |
| Putere sonora incalzire | 54 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Dimensiune carcasa | 784 x 270 x 222 mm |
| Lungime unitate interna | 784 mm |
| Latime unitate interna | 270 mm |
| Inaltime unitate interna | 222 mm |
| Greutate | 9 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | AOEH09KNCA |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Rotary |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 20 m |
| Diferenta de nivel maxima | 15 m |
| Debit de aer | 1430 m³/h |
| Nivel de zgomot | 45 dB |
| Putere sonora | 56 dB |
| Lungime unitate externa | 663 mm |
| Latime unitate externa | 290 mm |
| Inaltime unitate externa | 541 mm |
| Greutate | 22 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Control Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 20-25 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
| Kit montaj inclus | Nu |



































Recenzii
Nu există recenzii până acum.