7 viteze ale ventilatorului unității interioare
Viteza ventilatorului cu 7 viteze poate fi ajustata cu usurinta din telecomanda.In treapta Turbo, temperatura camerei se modifica imediat si va da posibilitatea sa va bucurati rapid de racoare, in timp ce, la viteza minima, va puteti destinde intr-o ambianta placuta, in liniste.

Filtrare dublă și generator de ioni
Prin filtrarea dubla si generatorul de ioni integrat, aerul eliberat in camera este curat si sanatos. Filtrul lavabil de inalta densitate blocheaza praful si impuritatile grosiere, in timp ce al doilea filtru elimina particulele fine, avand si efect anti-bacterian. Suplimentar, generaturul de ioni Cold Plasma realizeaza purificarea si dezodorizarea aerului din camera, prin distrugerea microorganismelor.

Control inteligent de la distanță
Puteti controla aparatul de aer conditionat oricand si de oriunde, prin functia Wi-Fi, cu ajutorul aplicatiei specifice si a telefonului mobil inteligent. Modulul Wi-Fi nu necesita nicio instalare, fiind deja integrat in unitatea interioara din fabrica.

Flux de aer tridimensional
Functiile de oscilare verticala si orizontala a flapsului sunt disponibile pentru intreaga gama Fairy, pentru a va oferi un flux de aer tridimensional, care se raspandeste cu usurinta in întreaga camera.

Incalzire la temperatura scazuta
In modul incalzire, cand temperatura exterioara este scazuta, sunt activate automat rezistentele electrice auxiliare adaugate la interiorul unitatii exterioare (pe compresor si carcasa), pentru a creste performantele aparatului de aer conditionat. Astfel, acesta functioneaza, pe timp de iarna si in conditii extreme (temperaturi exterioare de pana la -25°C), in parametrii optimi si in conditii de eficienta energetica ridicata.

Functie de auto-curatare in 4 pasi
Prin cei 4 pasi consecutivi – condensare, inghetare, dezghetare si uscare -, odata activata, functia de auto-curatare asigura, cu ajutorul tehnologiei inovatoare, curatarea in profunzime a evaporatorului, prin indepartarea murdariei, eliminand eventualele surse ale mirosurilor neplacute si pastrand aerul curat.


Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Fairy
| Model | U.M. | GWH09ACC-K6DNA1F | GWH12ACC-K6DNA1F | GWH18ACD-K6DNA1I | GWH24ACE-K6DNA1I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2370/9212/12966 | 3071/11976/15013 | 3412/17742/20813 | 6800/24200/30200 |
| Incalzire | Btu/h | 3071/10236/14501 | 3071/13000/16036 | 3753/19107/22519 | 6150/26600/32200 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 7.50/4.20 | 7.10/4.10 | 7.10/4.20 | 7.00/4.20 | |
| Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 100/695/1300 | 220/962/1400 | 100/1576/2350 | 450/2030/2900 |
| Incalzire | W | 150/700/1400 | 220/953/1550 | 180/1436/2400 | 350/2000/3000 | |
| Curent Nominal | A | 6.20 | 6.90 | 11.00 | 13.50 | |
| Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S/SS | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390/- | 700/650/600/540/480/420/360/- | 850/750/680/610/570/520/460/- | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | |
| Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) |
| Incalzire | ºC | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | |
| Unitate interioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S/SS | dB/A | 38/36/34/31/29/27/25/- | 42/38/35/32/29/27/25/- | 44/43/41/38/36/34/30/23 | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
| Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S/SS | dB/A | 54/48/46/43/41/39/37/- | 57/50/47/44/41/39/37/- | 60/56/54/51/49/47/43/36 | 64/59/56/55/53/51/48/42 |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 940x365x284 | 940x365x284 | 1060x374x297 | 1177x406x332 |
| Greutate neta/bruta | kg | 11.00/13.00 | 11.00/13.00 | 13.50/16.00 | 16.50/19.50 | |
| Unitate exterioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 56 | 59 | |
| Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | 63 | 65 | 70 | |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 872x398x620 | 1032x456x737 |
| Greutate neta/bruta | kg | 24.50/27.00 | 24.50/27.00 | 30.50/33.00 | 41.50/46.00 | |
| Traseu frigorific | ||||||
| Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12.00 | 6.00/16.00 | |
| Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Agent frigorific | ||||||
| Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Cantitate | Kg | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 | |
| Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
| Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | ||
| Capac protecție supape (unitate exterioară) | Da | Da | Da | Da | ||
Notă: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific: țeavă de cupru izolată pentru gaz și lichid (2x3m), bandă matisat (1 rolă), tub de evacuare condens (cca. 1,5m) și protecție pentru trecerea prin perete.
























Recenzii
Nu există recenzii până acum.