Fujitsu ASEG18KLCA-AOEG18KLCA Inverter 18000 BTU

Produsele din gama Airstage, de la Fujitsu, sunt elegante si simple, cu o estetica ce le pune in evidenta. Design-ul compact al aparatului de aer conditionat din gama Airstage face ca acesta sa poata fi integrat cu usurinta in orice spatiu rezidential, fie el si de mici dimensiuni, precum dormitorul sau biroul de acasa.
Dimensiuni mici, flux de aer puternic si ajustabil
Desi de mici dimensiuni, lungimea aparatului fiind de doar 78 de centimetri, fluxul de aer de care dispune acesta este unul puternic, obtinut cu ajutorul unui schimbator de caldura, precum si prin utilizarea unui ventilator cu debit mare de aer si dimensiuni compacte. Puterea fluxului de aer se poate ajusta.
Usor de curatat
Filtrul echipamentului de aer conditionat Fujitsu se poate curata cu usurinta, fara ajutorul personalului specializat. Acesta colecteaza particule mari de praf si ajuta la curatarea aerului.
Clasa energetica A++
Tehnologia inverter ajuta la economisirea substantiala de energie, iar astfel echipamentele de aer conditionat Fujitsu, din gama Airstage, sunt incadrate in clasa energetica de nivel A++, pentru racire si A+ pentru incalzire.
Functionare silentioasa
Pentru a oferi un plus de confort, aparatul de aer conditionat Fujitsu din gama Airstage poate fi folosit in timpul somnului, selectand modul Sleep, un mod silentios care nu v-a produce prea mult zgomot care sa afecteze starea de odihna.

Unitatea externa a aparatului de aer conditionat Fujitsu Airstage poate fi montata in conditii dificile de mediu, aceasta avand capacitatea de a functiona in parametrii optimi. Pentru functionare in modul racire, temperatura exterioara poate varia intre -10 si 46 de grade Celsius, in timp ce pentru modul incalzire, temperatura exterioara poate varia intre -15 si 24 grade Celsius.
Repornire automata
In cazul intreruperii alimentarii cu energie elctrica, aparatul de aer conditionat Fujitsu Airstage, fara a fi nevoie de alte interventii suplimentare.
Timer programabil ON-OFF
Puteti seta ore de pornire/oprire sau oprire/pornire, functie de nevoile stilului dumneavoastra de viata. (Timp setabil: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 9.5, 10, 11, 12 ore)
Setarea termostatului este ajustata automat, functie de temperatura camerei, pentru a evita racirea sau incalzirea inutile. | Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului si a compresorului, iar temperatura camerei devine confortabila intr-un timp foarte scurt. |
Aparatul este programat sa modifice automat temperatura camerei, pentru a favoriza un somn cat mai confortabil. | Aparatul comuta automat intre modurile incalzire si racire, functie de temperatura setata si temperatura camerei. |
Timerul digital permite selectarea uneia dintre cele 4 optiuni de pornire si/sau oprire programata: ON, OFF, ON >> OFF sau OFF >> ON. | Flapsul oscileaza automat pe verticala, sus-jos. |
Aparatul indica necesitatea curatarii filtrului printr-un semnal luminos. | Aparatul este programat sa ajusteze automat fluxul de aer eliberat, functie de modificarea temperaturii camerei. |
Panoul frontal al unitatii interioare este usor de demontat, ceea ce face si mentenanta mai usoara. | In cazul unei caderi de tensiune, la reluarea alimentarii, aparatul va reporni automat, pastrand setarile anterioare evenimentului. |
DIMENSIUNI

| Capacitate generala | 18000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 17742 (3071 – 18766) BTU |
| Capacitate incalzire | 21496 BTU (2047 – 25931) BTU |
| Capacitate de racire | 5.2 (0.9 – 5.5) kW |
| Capacitate de incalzire | 6.3 (0.6 – 7.6) kW |
| EER | 3.09 |
| SEER | 7.2 |
| COP | 3.5 |
| SCOP | 4.30 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum anual energie electrica racire | 253 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 1563 kWh/an |
| Intensitate curent la racire | 9.5 A |
| Intensitate curent la incalzire | 13.5 A |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | ASEG18KLCA |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-praf |
| Dezumidificare | 1.9 l/h |
| Debit de aer racire | 865 m³/h |
| Debit de aer incalzire | 995 m³/h |
| Nivel de zgomot racire | 35 / 40 / 44 / 47 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 37 / 41 / 45 / 50 dB |
| Putere sonora racire | 60 dB |
| Putere sonora incalzire | 65 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Lungime unitate interna | 790 mm |
| Latime unitate interna | 249 mm |
| Inaltime unitate interna | 293 mm |
| Greutate | 9.5 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | AOEG18KLCA |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Rotary |
| Agent frigorific | R-32 |
| Preincarcare (maxim) | 15 m |
| Lungime maxima tevi | 25 m |
| Diferenta de nivel maxima | 20 m |
| Debit de aer | 1830 m³/h |
| Nivel de zgomot | 50 dB |
| Putere sonora | 61 dB |
| Lungime unitate externa | 799 mm |
| Latime unitate externa | 290 mm |
| Inaltime unitate externa | 542 mm |
| Greutate | 33 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Suprafata acoperita | 40-50 m² |
|---|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
| Kit montaj inclus | Nu |

































Recenzii
Nu există recenzii până acum.