| Capacitate generala | 15000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 14330 (4777 – 14672) BTU |
| Capacitate incalzire | 15695 (4477 – 17060) BTU |
| Capacitate de racire | 4.2 (1.4 – 4.3) kW |
| Capacitate de incalzire | 4.6 (1.4 – 5.0) kW |
| EER | 3.30 |
| SEER | 6.50 |
| COP | 3.71 |
| SCOP | 4.30 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum anual energie electrica racire | 226 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 1075 kWh/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | FTXF42E5V1B |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Debit de aer racire | 4.9 / 6.9 / 9.0 / 12.6 m³/min |
| Debit de aer incalzire | 5.2 / 6.7 / 8.8 / 12.8 m³/min |
| Nivel de zgomot racire | 22 / 30 / 36 / 45 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 22 / 28 / 34 / 44 dB |
| Putere sonora racire | 59 dB |
| Putere sonora incalzire | 59 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Dimensiune carcasa | 770 x 225 x 286 mm |
| Lungime unitate interna | 770 mm |
| Latime unitate interna | 225 mm |
| Inaltime unitate interna | 286 mm |
| Greutate | 9 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | RXF42E5V1B |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 20 m |
| Diferenta de nivel maxima | 12 m |
| Debit de aer | 28.5 m³/min |
| Nivel de zgomot | 48 dB |
| Putere sonora | 62 dB |
| Lungime unitate externa | 675 mm |
| Latime unitate externa | 284 mm |
| Inaltime unitate externa | 555 mm |
| Greutate | 28 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Control Wi-Fi | Optional |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 35-40 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
| Kit montaj inclus | Nu |








































Recenzii
Nu există recenzii până acum.