

DE CE SA ALEGI COMFORA?
Climatizare si confort
Aparatul Daikin Comfora iti ofera climatul dorit prin controlul temperaturii camerei, precum si al calitatii si umiditatii aerului interior.
Noutati tehnologice
Aceasta versiune este dotata in premiera cu functii avansate precum jetul de aer 3D si filtrul de argint.
Eficienta energetica ridicata
Daikin Comfora iti ofera o serie de solutii de reducere a consumului de energie, precum tehnologia Inverter sau agentul frigorific R-32.

TEHNOLOGIE DE TOP PENTRU CONFORTUL TAU
Jetul de aer 3D – este o functie noua pentru aceasta gama, care combina baleierea automata pe verticala si orizontala, asigurand o dispersie uniforma a aerului catre colturile spatiilor interioare.
Filtrul de argint – este un filtru introdus in premiera pentru aceasta gama, care, impreuna cu filtrul fotocatalitic, contribuie la eliminarea factorilor alergeni din ambientul interior.
Filtrul fotocatalitic din apatit de titan – Vei respira un aer mai curat gratie acestei functii care va indeparta mirosurile neplacute si va neutraliza particulele de praf, bacteriile, virusurile si alergenii in proportie de aproximativ 99%.
Functia Silentios – Daikin Comfora este o prezenta permanenta, dar discreta in spatiul tau locativ, gratie functionarii sale silentioase, cu niveluri reduse ale zgomotului de pana la 19 dBA.
Modul economic iti permite sa utilizezi alte aparate mari consumatoare de energie, datorita faptului ca acesta poate fi setat pe un nivel de consum redus de curent.
Eficienta energetica RIDICATA 



Consumul tau de energie electrica va fi substantial diminuat datorita tehnologiei Inverter, materializata intr-un compresor complex care isi ajusteaza viteza de lucru in functie de temperatura camerei, evitandu-se opririle si pornirile consumatoare de curent in exces.
Comfora face parte din gama Bluevolution, caracterizata de folosirea agentului frigorific R-32, care reduce cu 68% impactul asupra incalzirii globale si imbunatateste performanta energetica a aparatului.
Aparatul atinge valori ale eficientei energetice de pana la 6,79 SEER si 4,65 SCOP.
CONTROL INTELIGENT DE ORIUNDE TE AFLI (optional, SE POATE FOLOSI ACHIZITIONAND UN ECHIPAMENT SEPARAT)


Aceasta iti va da posibilitatea sa monitorizezi permanent, de pe tableta sau smartphone, din orice locatie, parametrii de climatizare prin intermediul internetului (WiFi) sau al unei retele locale (WLAN): – vei putea programa temperatura pe intervale orare
– vei putea revizui oricand consumul de energie
Descarca gratuit aplicatia Daikin Onecta direct pe telefonul sau tableta ta.
Poti controla echipamentul prin comanda vocala cu ajutorul aplicatiilor inteligente.


















| Capacitate generala | 21000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 20472 (5800 – 23884) BTU |
| Capacitate incalzire | 23884 (5800 – 27297) BTU |
| Capacitate de racire | 6.0 (1.7 – 7.0) kW |
| Capacitate de incalzire | 7.0 (1.7 – 8.0) kW |
| EER | 3.29 |
| SEER | 6.82 |
| COP | 3.63 |
| SCOP | 4.10 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A++ |
| Consum anual energie electrica racire | 308 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 1639 kWh/an |
| Intensitate curent la racire | 20 A |
| Intensitate curent la incalzire | 20 A |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | FTXP60N |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Debit de aer racire | 9.2 / 11.8 / 14.4 / 16.8 m³/min |
| Debit de aer incalzire | 11 / 12.4 / 15.3 / 17.9 m³/min |
| Nivel de zgomot racire | 30 / 36 / 45 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 32 / 35 / 44 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Dimensiune carcasa | 990 x 263 x 295 mm |
| Lungime unitate interna | 990 mm |
| Latime unitate interna | 263 mm |
| Inaltime unitate interna | 295 mm |
| Greutate | 13.5 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | RXP60N |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 30 ml |
| Diferenta de nivel maxima | 20 ml |
| Nivel de zgomot | 49 dB |
| Putere sonora | 49 dB |
| Lungime unitate externa | 954 mm |
| Latime unitate externa | 401 mm |
| Inaltime unitate externa | 734 mm |
| Greutate | 50 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Control Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 60-70 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
| Teava de conexiune condens | 18 mm |
| Kit montaj inclus | Nu |























Recenzii
Nu există recenzii până acum.